|
Detalhes do produto:
|
| Material: | abdômen | Micro entrada: | C.C. 5V/1A |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 80*80*16mm | Frequência Wi-Fi: | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Faixa de medição de temperatura: | 0-60°C | Medida da escala da umidade: | 0% UR-99% UR |
| Medida da precisão da temperatura: | ±1°C | Precisão da medição de umidade: | ±5%RH |
Glomarket Tuya Wifi Sensor inteligente de temperatura e umidade Sem fio para casa Termômetro Higrômetro Detector
| Material | abdômen |
| Tamanho | 80*80*16mm |
| Cabo | 1,5M de comprimento |
| Microentrada | DC 5V/1A |
| Led Indicador | Azul |
| Frequência Wi-Fi | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Faixa de medição de temperatura | 0-60°C |
| Faixa de Medição de Umidade | 0% UR-99% UR |
| Precisão da medição de temperatura | ±1°C |
| Precisão da medida de umidade | ±5% UR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Michael Li
Telefone: +86-13828868817