Detalhes do produto:
|
Modo da visão noturna: | modo claro infravermelho + branco de 850nm, seleção do APP | Distância da visão noturna: | A distância de iluminação eficaz é aproximadamente 15-30 medidores |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de lítio 4*21700, bateria recarregável solar | MIC: | Sensibilidade alta -38dB |
Ângulo: | Horizontal: Vertical 355°: 90° | Memorizer: | Cartão 4GB-128GB do TF do apoio e armazenamento da nuvem |
Playback: | Playback da lista do evento e playback do armazenamento da nuvem | Temperatura: | -30℃ ~+60℃ |
Destacar: | Câmera solar de Wifi da visão noturna,Câmera solar de Wifi do cartão do TF,Câmera do IP da visão noturna 128GB |
Cartão solar 4GB-128GB do TF do apoio da visão noturna da câmera de Glomarket Wifi e câmera do IP do armazenamento da nuvem para exterior
Parâmetros solares da câmera:
Módulo | Microplaqueta de Wi-Fi da baixa potência de Hisilicon Hi3861 | |
Frequência | 2.4Gwifi | |
Rede de distribuição | Relação rápida do código scanning+Wi-Fi de Qr | |
Cartão de SIM | Não apoiado | |
Ponto quente de WiFi | Não apoiado | |
Protocolo | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Controlador principal do domínio | Hisilicon Hi3518EV300 | |
Sensor da imagem | sensor SC2335 1/2.8 de 300W CMOS | |
Fluência do vídeo | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
Detecção móvel | Detecção inteligente múltipla da detecção de PIR+motion detection+humanoid, distância eficaz 10-15 medidores | |
Modo da visão noturna | modo claro infravermelho + branco de 850nm, seleção do APP | |
Distância da visão noturna | A distância de iluminação eficaz é aproximadamente 15-30 medidores | |
Objetiva | FOV F=2.8 horizontal da lente 3.6MM de 3MP Yutong HD 120 graus | |
Bateria | bateria de lítio 4*21700, bateria recarregável solar | |
Carga | o carregamento 10W contínuo solar, apoia o carregamento de porta usb por aproximadamente 16 horas inteiramente à carga | |
Acorde/tempo de sono | 15s não dormem | |
Sistema | Ósmio de Lite | |
Áudio | Codec audio | AAC e G.726 |
MIC | Sensibilidade alta -38dB | |
Vídeo | Código video | H264/H265 |
Características | AEESS | Apoio |
ÂNGULO | Horizontal: Vertical 355°: 90° | |
Chave | Poder do poder/chave de restauração/chave restaurada | |
Estado | Diodo emissor de luz azul & vermelho | |
Memorizer | Cartão 4GB-128GB do TF do apoio e armazenamento da nuvem | |
Playback | Playback da lista do evento e playback do armazenamento da nuvem | |
Categoria de impermeável | IP66 | |
Completo - intercomunicador frente e verso | apoio | |
APP | Tuya Smart, ios10.0, android5.0 | |
Ambiente | Temperatura | -30℃ ~+60℃ |
Umidade | ≤80%RH | |
Pacote | Tamanho do pacote | 29*18*15CM |
Peso do pacote | 1.7KG | |
Único tamanho da caixa | 59*56*32CM | |
Único peso da caixa | 21.8KG | |
Quantidade pela caixa | 12 grupos |
Características da câmera:
1.Solar rádio da câmera 100%
Nenhum fio precisou, nenhuma fonte de alimentação precisou.
solar 2.Non-Stop posto
19800MHA bateria recarregável de alta capacidade incorporado 100% Fio-livre.
3.Solar pôs
3 milhão pixéis
monitoração 360°
Detecção Humanoid
Intercomunicador da voz
Visão noturna da cor completa
IP66 impermeável
Bateria incorporado da baixa potência de 4.3MP 4G/WIFI
Câmera posta solar da visão noturna PTZ da luz das estrelas
Q1: É você fabricante?
: Sim, Glomarket associou a fábrica para produtos espertos da casa com a experiência de muitos anos. Nós tentamos sempre nosso melhor oferecer no máximo preços competitivos dos produtos de boa qualidade.
Q2: Quanto tempo posso eu obter os bens?
: O prazo de entrega depende da expedição e de sua área, mas nós enviá-la-emos o mais cedo possível em seguida para receber seu pagamento.
Q3: Posso eu colocar a amostra ou a ordem experimental pequena?
: Sim, a ordem da amostra é dada boas-vindas verificando a funcionalidade e a qualidade do produto. Nós igualmente aceitamos a ordem experimental pequena para que o cliente pesquise seu mercado local.
Q4: Pode você fazer nossos projetos com nossos logotipos?
: Naturalmente, nós oferecemos o serviço de OEM/ODM. A ordem da amostra pode adicionar para livre, pedido em grandes quantidades pode precisar de fazer o molde, contacta-me em linha para conhecer mais.
Q5: Como posso rapidamente eu obtêm a cotação?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, chame-nos por favor ou diga-nos em seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
Q6: Que tipo do empacotar oferece?
: Nós temos o empacotamento elegante e a caixa da caixa de presente da cor. Se você não gosta destes que empacotam, nós igualmente aceitamos a personalização. Apenas diga-nos que pacote você gostaria.
Q7: Que pagamentos são aceitáveis?
Nós aceitamos T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8: Posso eu visitar suas empresa e fábrica em China?
: Certo. Nós estamos felizes recebê-lo em Shenzhen, China e mostrá-lo em torno de nossos locais de trabalho.
Pessoa de Contato: Mr. Michael Li
Telefone: +86-13828868817