Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Sensor: | CMOS, 1/2.7" sensor progressivo |
---|---|---|---|
Rede: | wifi, whireless | Função: | Ângulo impermeável/à prova de intempéries, largo, áudio em dois sentidos, áudio de sentido único, Vâ |
Opções do armazenamento de dados: | HD completo, cartão do SD, micro cartão do SD, nuvem, cartão de Cloud/TF | Aplicação: | Exterior |
Apoio personalizado: | Suporte técnico online, logotipo personalizado, OEM, ODM, reengenharia de software | Formato da compressão video: | H.264 |
Definição: | 1920 x 1080 | Características especiais: | VISÃO NOTURNA, áudio de sentido único, áudio em dois sentidos, reconhecimento de cara, detecção de m |
Nome do produto: | Câmera exterior do wifi solar | Modo de operação: | Tuya Smart APP |
Sistema da operação: | Sistema encaixado do ósmio de LINUX | Lente: | 2.8mm |
Distância de PIR: | 15m | Ângulo de visão: | 105° |
Poder da energia solar: | 3,5 W | Modo da detecção: | Detecção humana de PIR + de AI |
Porto: | Shenzhen | ||
Destacar: | Câmera solar da bala de Pir IP65 Wifi,Câmera compatível solar de IP65 Tuya Smart,Câmera solar Tuya da bala de IP65 Wifi |
Câmera em dois sentidos solar do Cctv do intercomunicador do Smart Camera 1080p da bateria com visão noturna Pir Ai Sensor IP65 impermeável
Características | • Ajuste universal do painel solar, bateria super incorporado da capacidade • o Ultra-baixo apoio do poder, rápido acorda em 0,2 segundos • Sensor de PIR + detecção humana do AI • ISP de capacidade elevada e 1/2.7" sensor progressivo, cor completa do blacklight • vídeo de 1920*1080P HD • O microfone incorporado e o altifalante, apoiam o áudio em dois sentidos • Armazenamento da nuvem do apoio e armazenamento local • Apoio Android/IOS do APP • IP65 impermeável • A instalação completa do apoio e a instalação separada |
|
Nome do produto | Câmera solar da bateria 4G | |
Modelo não. | B10-4G | |
General | Processador principal | Ingenic-T31ZL |
Sistema da operação do APP | Android, IOS | |
Senor da imagem | sensor da imagem de 1/2.7 ″ | |
Compressão | H.264+/H.265 | |
Definição | 1920*1080 1080P | |
Conexão a Internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD |
versão 4G | ASEAN da UE JP E.U. do AU/da NC (opcional) | |
Alarme | Modo da detecção | Detecção humana de PIR + de AI |
Distância da detecção | 0~12M | |
Detecte o ângulo | 105° | |
Alarme | Impulso Realtime da chamada ou da mensagem | |
Visão noturna | Visão noturna da cor completa | 0.001LUX |
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | distância infravermelha do diodo emissor de luz 15M IR | |
Diodo emissor de luz da luz branca | distância clara branca do diodo emissor de luz 15M | |
Áudio | Orador incorporado (entrada) | 3W |
Microfone incorporado (saída) | distância 20M da monitoração da voz | |
Lente | Lente | 2.8mm |
Ângulo da lente | 105° | |
Armazenamento | Armazenamento da nuvem | gravação do alarme do armazenamento quando |
Armazenamento local | Cartão 128G máximo do TF | |
Poder | Modo da fonte de alimentação | Construção solar de Panel+ nas baterias |
Material do painel | silicone monocrystalline | |
Poder da energia solar | 3.5W | |
Capacidade da bateria | Construção em 14400MAH | |
Consumo de potência de funcionamento | 2.5W | |
Consumo à espera | 0.003W | |
Outro | Ambiente de trabalho | Interno/exterior |
Temperatura da operação | -30°~+60° | |
Umidade | 0%~90%RH | |
Pacote | N.W. | 1KG |
Tamanho de Giftbox | 208*154*118mm | |
Quantidade na caixa | 12pcs | |
G.W. | 12.5KG | |
Tamanho da caixa | 48.5*22.1*49.3cm |
Q1: É você fabricante?
: Sim, Glomarket associou a fábrica para produtos espertos da casa com a experiência de muitos anos. Nós tentamos sempre nosso melhor oferecer no máximo preços competitivos dos produtos de boa qualidade.
Q2: Quanto tempo posso eu obter os bens?
: O prazo de entrega depende da expedição e de sua área, mas nós enviá-la-emos o mais cedo possível em seguida para receber seu pagamento.
Q3: Posso eu colocar a amostra ou a ordem experimental pequena?
: Sim, a ordem da amostra é dada boas-vindas verificando a funcionalidade e a qualidade do produto. Nós igualmente aceitamos a ordem experimental pequena para que o cliente pesquise seu mercado local.
Q4: Pode você fazer nossos projetos com nossos logotipos?
: Naturalmente, nós oferecemos o serviço de OEM/ODM. A ordem da amostra pode adicionar para livre, pedido em grandes quantidades pode precisar de fazer o molde, contacta-me em linha para conhecer mais.
Q5: Como posso rapidamente eu obtêm a cotação?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, chame-nos por favor ou diga-nos em seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
Q6: Que tipo do empacotar oferece?
: Nós temos o empacotamento elegante e a caixa da caixa de presente da cor. Se você não gosta destes que empacotam, nós igualmente aceitamos a personalização. Apenas diga-nos que pacote você gostaria.
Q7: Que pagamentos são aceitáveis?
Nós aceitamos T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8: Posso eu visitar suas empresa e fábrica em China?
Pessoa de Contato: Mr. Michael Li
Telefone: +86-13828868817