Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Sensor: | CMOS, 1/2.7" sensor progressivo |
---|---|---|---|
Rede: | wifi, whireless | Função: | Ângulo impermeável/à prova de intempéries, largo, áudio em dois sentidos, áudio de sentido único, Vâ |
Opções do armazenamento de dados: | HD completo, cartão do SD, micro cartão do SD, nuvem, cartão de Cloud/TF | Aplicação: | Exterior |
Apoio personalizado: | Suporte técnico online, logotipo personalizado, OEM, ODM, reengenharia de software | Formato da compressão video: | H.264 |
Definição: | 1920 x 1080 | Características especiais: | PAN-TILT, VISÃO NOTURNA, áudio de sentido único, áudio em dois sentidos, reconhecimento de cara, mov |
Nome do produto: | Câmera exterior do wifi solar | Modo de operação: | Tuya Smart APP |
PTZ: | 355 ° horizontal Vertica 100° | Lente: | 2.8mm |
Distância de PIR: | 12M | Ângulo de visão: | 95° |
Poder da energia solar: | 6W | Modo da detecção: | PIR + detecção dupla do radar |
Porto: | Shenzhen | ||
Destacar: | 30M IR Tuya Smart Camera solar,Câmara de segurança sem fio posta solar da longa distância de Tuya,Câmera solar exterior do wifi do IR Tuya |
da visão noturna em dois sentidos do intercomunicador da câmera de 1080p Pir Motion Detection Smart Solar câmera impermeável de Ptz
Característica principal | • Ajuste universal do painel solar, bateria super incorporado da capacidade • o Ultra-baixo apoio do poder, rápido acorda em 0,2 segundos • Detecção dupla do alarme do sensor + do radar de PIR • ISP de capacidade elevada e 1/2.7" sensor progressivo, cor completa do blacklight • vídeo de 1920*1080P HD • O microfone incorporado e o altifalante, apoiam o áudio em dois sentidos • Armazenamento da nuvem do apoio e armazenamento local • Apoio Android/IOS do APP • IP65 impermeável • A instalação completa do apoio e a instalação separada |
|
Nome do produto | Alerta PTZ Camera-4G das energias solares | |
Modelo não. | S20-4G | |
General | Processador principal | Ingenic-T31ZL |
Sistema da operação do APP | Android, IOS | |
Senor da imagem | sensor da imagem de 1/2.7 ″ | |
Compressão | H.264+/H.265 | |
Definição | 1920*1080 1080P | |
Conexão a Internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD |
versão 4G | ASEAN da UE JP E.U. do AU/da NC (opcional) | |
Alarme | Modo da detecção | PIR + detecção dupla do radar |
Distância da detecção | 0~12M | |
Detecte o ângulo | 95° | |
Modo do alarme | Mensagem Realtime da chamada ou do impulso | |
PTZ | Ângulo de PTZ | 355 ° horizontal Vertica 100° |
Velocidade | 55 °/S horizontais 40°/S vertical | |
Visão noturna | Visão noturna da cor completa | 0,001 Lux |
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | distância infravermelha do diodo emissor de luz 30M IR | |
Diodo emissor de luz da luz branca | distância clara branca do diodo emissor de luz 30M | |
Áudio | Orador incorporado (entrada) | 3W |
Microfone incorporado (saída) | distância 20M da monitoração da voz | |
Lente | Lente | 3.6mm |
Ângulo da lente | 95° | |
Armazenamento | Armazenamento da nuvem | gravação do alarme do armazenamento quando |
Armazenamento local | Cartão 128G máximo do TF | |
Poder | Modo da fonte de alimentação | Construção solar de Panel+ nas baterias |
Material do painel | silicone monocrystalline | |
Poder da energia solar | 6W | |
Capacidade da bateria | Construção 3pcs 21700 na bateria 14400MAH | |
Consumo de potência de funcionamento | 4W máximo | |
Consumo à espera | 0.003W | |
Outro | Ambiente de trabalho | Interno/exterior |
Temperatura da operação | -30°~+60° | |
Umidade | 0%~90%RH | |
Pacote | N.W. | 1.7KG/PCS |
Tamanho de Giftbox | 242*183*150MM | |
Quantidade na caixa | 9pcs | |
G.W. | 16kg | |
Tamanho da caixa | 57*25.8*47.2cm |
Q1: É você fabricante?
: Sim, Glomarket associou a fábrica para produtos espertos da casa com a experiência de muitos anos. Nós tentamos sempre nosso melhor oferecer no máximo preços competitivos dos produtos de boa qualidade.
Q2: Quanto tempo posso eu obter os bens?
: O prazo de entrega depende da expedição e de sua área, mas nós enviá-la-emos o mais cedo possível em seguida para receber seu pagamento.
Q3: Posso eu colocar a amostra ou a ordem experimental pequena?
: Sim, a ordem da amostra é dada boas-vindas verificando a funcionalidade e a qualidade do produto. Nós igualmente aceitamos a ordem experimental pequena para que o cliente pesquise seu mercado local.
Q4: Pode você fazer nossos projetos com nossos logotipos?
: Naturalmente, nós oferecemos o serviço de OEM/ODM. A ordem da amostra pode adicionar para livre, pedido em grandes quantidades pode precisar de fazer o molde, contacta-me em linha para conhecer mais.
Q5: Como posso rapidamente eu obtêm a cotação?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, chame-nos por favor ou diga-nos em seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
Q6: Que tipo do empacotar oferece?
: Nós temos o empacotamento elegante e a caixa da caixa de presente da cor. Se você não gosta destes que empacotam, nós igualmente aceitamos a personalização. Apenas diga-nos que pacote você gostaria.
Q7: Que pagamentos são aceitáveis?
Nós aceitamos T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8: Posso eu visitar suas empresa e fábrica em China?
: Certo. Nós estamos felizes recebê-lo em Shenzhen, China e mostrá-lo em torno de nossos locais de trabalho.
Pessoa de Contato: Mr. Michael Li
Telefone: +86-13828868817